Volksbegehren/Wahlen
Aktuelle Volksbegehren in der Unterstüzungsphase (Einleitungsverfahren)
Ergebnis Landtagswahl 2024
Grafik: orf.at
Ergebnis – Nationalratswahl 2024
Wahlergebnis – Europawahl 2024
Grafik: orf.at
Wahlergebnis – Bundespräsidentenwahl 2022
Wahlbeteiligung: | 62,98 % |
---|---|
Wahlberechtigte: | 697 |
Abgegebene Stimmen: | 439 |
Gültige Stimmen: | 429 |
Ungültige Stimmen:
|
10
|
Brunner | 6 (1,4 %) |
Grosz | 22 (5,13% |
Rosenkranz | 84 (19,58%) |
Staudinger | 13 ( 3,03%) |
Van der Bellen | 259 (60,37%) |
Wallentin | 26 (6,06%) |
Wlazny | 19 (4,43%) |
Wahlergebnis Landwirtschaftskammerwahl 2021
Wahlbeteiligung: | 65,70 % |
---|---|
Wahlberechtigte: | 277 |
Abgegebene Stimmen: | 182 |
Gültige Stimmen: | 179 |
Ungültige Stimmen: | 3 |
Wahlergebnis Gemeinderatswahl 2020
Wahlbeteiligung: | 88,65 % |
---|---|
Wahlberechtigte: | 731 |
Abgegebene Stimmen: | 648 |
Gültige Stimmen: | 644 |
Ungültige Stimmen: | 4 |
Wahlergebnis Europawahl 2019
Wahlbeteiligung | 69,26 % |
---|---|
Wahlberechtigte: | 732 |
Abgegebene Stimmen: | 507 |
Gültige Stimmen: | 496 |
Ungültige Stimmen: | 11 |
Wahlergebnis Nationalratswahl 2019
Wahlbeteiligung | 77,68 % |
---|---|
Wahlberechtigte: | 726 |
Abgegebene Stimmen: | 564 |
Gültige Stimmen: | 553 |
Ungültige Stimmen: | 11 |
Wahlergebnis Landtagswahl 2019
Wahlbeteiligung | 78,09 % |
---|---|
Wahlberechtigte: | 721 |
Abgegebene Stimmen: | 563 |
Gültige Stimmen: | 561 |
Ungültige Stimmen: | 2 |